ファイアーエムブレム IF 攻略 HOME > アイテム一覧・3すくみ
アイテム3すくみ

剣・槍・斧のお馴染みの3すくみに加えて、魔法・弓・暗器の遠距離武器も3すくみに加わり、若干覚えることが増えました。
有利なアイテムと不利なアイテムとの戦闘は、命中率(威力は要検証)に影響を与え、ゲーム中の様々な局面で戦略に組み込む必要が出てきます。是非暗記しておきましょう。
アイテム一覧
ファイアーエムブレム IFのアイテム一覧です。登場するアイテムの性能や主な入手場所などを確認できます。
※ 必避 … 必殺回避
剣
名称 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 必避 | 射程 | 価格 | 備考 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガングレリ | E | 7 | 85 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | 主人公専用/異界の魔剣 | 2章 開始時 |
夜刀神 | E | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 主人公専用 | 5章 終了時 |
夜刀神・長夜 | E | 11 | 85 | 5 | 10 | 0 | 1 | - | 主人公専用/所持中、守備・魔防+2 | 暗夜 14章 終了時 |
夜刀神・暗夜 | E | 16 | 85 | 10 | 10 | 0 | 1 | - | 主人公専用/所持中、守備・魔防+4 | 暗夜 27章 開始時 |
夜刀神・白夜 | E | 16 | 85 | 10 | 10 | 0 | 1 | - | 主人公専用/所持中、力・速さ+4 | 白夜 27章 開始時 |
夜刀神・終夜 | E | 16 | 85 | 10 | 10 | 0 | 1 | - | 主人公専用/所持中、力・速さ・守備・魔防+4 | インビジブル 27章 開始時 |
ジークフリート | E | 11 | 80 | 5 | 0 | 10 | 1-2 | - | マークス専用/所持中、守備+4 | マークス所持 |
雷切刀 | E | 11 | 80 | 5 | 0 | 10 | 1-2 | - | リョウマ専用/所持中、力+4 | リョウマ所持 |
追い剥ぎの刀 | E | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3すくみ有利時、服剥ぎ/追撃しやすい(+3) | マイキャッスル会話 |
大根 | E | 1 | 110 | 0 | 10 | 0 | 1 | - | 戦いには向かない… | マイキャッスル会話 |
青銅の刀 | E | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 必殺回避+10/必殺なし | 白夜武器屋 Lv1 |
青銅の剣 | E | 4 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1 | 500 | 必殺回避+10/必殺なし | 暗夜武器屋 Lv1 |
白夜の霞刀 | D | 3 | 85 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 回避+20 | 訪問数特典 |
斧斬りの刀 | D | 7 | 75 | 0 | -10 | 0 | 1 | 3400 | 斧特攻/他には弱い | 白夜武器屋 Lv2 |
小太刀 | D | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 追撃不可/追撃されやすい(−5)/必殺なし | 白夜武器屋 Lv1 |
洋傘 | D | 1 | 85 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 追撃不可/追撃されやすい(−5) | マイキャッスル会話 |
和傘 | D | 1 | 85 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 追撃不可/追撃されやすい(−5) | マイキャッスル会話 |
アーマーキラー | D | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | アーマー特攻/他には弱い | 暗夜武器屋 Lv2 |
ドラゴンキラー | D | 9 | 95 | 0 | -5 | 0 | 1 | 2500 | 竜特攻/他には弱い | 暗夜武器屋 Lv2 |
鉄の刀 | D | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 刀は、速さ+1、守備・魔防−1 | 白夜武器屋 Lv1 |
鉄の剣 | D | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 標準的な剣 | 暗夜武器屋 Lv1 |
暗夜の漆黒剣 | D | 5 | 85 | 0 | -10 | 0 | 1 | 0 | 守備+3 | マイキャッスル会話 |
霊刀 | C | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2200 | 魔物特攻/毎ターンHP回復/守備・魔防−4 | 白夜武器屋 Lv2 |
居合刀 | C | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2700 | 速さ+5、守備、魔防−1 | 白夜武器屋 Lv2 |
逆刀 | C | 8 | 75 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 白夜武器屋 Lv2 |
カザハナの麗刀 | C | 6 | 90 | 0 | -10 | 0 | 1 | 0 | 反撃は武器威力2倍/追撃不可 | マイキャッスル会話 |
ルーナの鋭剣 | C | 7 | 90 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 追撃しにくい(−3) | マイキャッスル会話 |
ラズワルドの舞剣 | C | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 速さ+3/守備・魔防−3 | マイキャッスル会話 |
鋼の剣 | C | 9 | 85 | 0 | -5 | 0 | 1 | 2000 | 追撃しにくい(−3) | 暗夜武器屋 Lv1 |
鋼の刀 | C | 9 | 85 | 0 | -5 | 0 | 1 | 2000 | 追撃しにくい(−3) | 白夜武器屋 Lv1 |
キルソード | C | 6 | 85 | 25 | -10 | 0 | 1 | 3000 | 必殺時、特に大ダメージ | 暗夜武器屋 Lv2 |
サンダーソード | C | 11 | 80 | 0 | -20 | 0 | 1-2 | 3300 | 魔法武器/必殺なし | 暗夜武器屋 Lv2 |
飛刀 | B | 10 | 75 | 0 | -10 | 0 | 2 | 4500 | 追撃不可/追撃されやすい(−5) | 白夜武器屋 Lv2 |
銀の刀 | B | 12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 戦闘後能力減(力・技−2、ターン回復) | 白夜武器屋 Lv2 |
銀の剣 | B | 12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 戦闘後能力減(力・技−2、ターン回復) | 暗夜武器屋 Lv2 |
武者の刀 | A | 9 | 90 | 0 | -20 | 0 | 1 | 8000 | 反撃は武器威力2倍/回避−20 | 白夜武器屋 Lv3 |
葉隠 | S | 18 | 95 | 0 | 20 | 0 | 1 | 20000 | 戦闘後、次攻撃まで力半減 | 白夜25章落下物 透魔25章落下物 |
槍
名称 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 必避 | 射程 | 価格 | 備考 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほうき | E | 2 | 100 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 戦いには向かない… | マイキャッスル会話 |
竹竿 | E | 1 | 100 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 戦いには向かない… | マイキャッスル会話 |
追い剥ぎの薙刀 | E | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3すくみ有利時、服剥ぎ/追撃しやすい(+3) | マイキャッスル会話 |
青銅の薙刀 | E | 4 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 500 | 必殺回避+10/必殺なし | 白夜武器屋 Lv1 |
青銅の槍 | E | 5 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 500 | 必殺回避+10/必殺なし | 暗夜武器屋 Lv1 |
ツバキの金薙刀 | D | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 敵より技が高い時、武器威力は2倍 | マイキャッスル会話 |
ピエリの小槍 | D | 2 | 75 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 追撃不可/追撃されやすい(−5) | マイキャッスル会話 |
松の木 | D | 11 | 55 | 10 | -10 | 0 | 1 | 0 | 追撃しにくい(−3) | マイキャッスル会話 |
剣薙ぎの薙刀 | D | 7 | 65 | 0 | -10 | 0 | 1 | 3400 | 剣特攻/他には弱い | 白夜武器屋 Lv2 |
鉄の槍 | D | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 標準的な剣 | 暗夜武器屋 Lv1 |
鉄の薙刀 | D | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 薙刀は、守備+1、魔防+1 | 暗夜武器屋 Lv1 |
手槍 | D | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 追撃不可/追撃されやすい(−5)/必殺なし | 暗夜武器屋 Lv1 |
ビーストキラー | D | 10 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 獣特攻/他には弱い | 暗夜武器屋 Lv2 |
魔封じの槍 | C | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 魔防+8 | マイキャッスル会話 |
守りの薙刀 | C | 5 | 75 | 0 | -10 | 0 | 1 | 2700 | 装備中、守備・魔防+5 | 白夜武器屋 Lv2 |
神雷の薙刀 | C | 11 | 70 | 0 | -20 | 0 | 1 | 3300 | 魔法武器/必殺なし | 白夜武器屋 Lv2 |
逆薙刀 | C | 8 | 65 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 白夜武器屋 Lv2 |
エルフィの大槍 | C | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 追撃しにくく、されやすい(−5,−5) | マイキャッスル会話 |
鋼の槍 | C | 10 | 75 | 0 | -5 | 0 | 1 | 2000 | 追撃しにくい(−3) | 暗夜武器屋 Lv1 |
鋼の薙刀 | C | 9 | 75 | 0 | -5 | 0 | 1 | 2000 | 追撃しにくい(−3) | 白夜武器屋 Lv1 |
キラーランス | C | 7 | 75 | 25 | -10 | 0 | 1 | 3000 | 必殺時、特に大ダメージ | 暗夜武器屋 Lv2 |
聖なる槍 | C | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2200 | 魔物特攻/毎ターンHP回復/守備・魔防−3 | 暗夜武器屋 Lv2 |
鋼の投撃薙刀 | C | 9 | 75 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | ? | 追撃しにくい(−3) | |
オロチの漆薙刀 | B | 14 | 75 | 10 | -5 | 0 | 1 | 0 | 追撃しにくい(−3)/戦闘後能力減 | マイキャッスル会話 |
銀の薙刀 | B | 14 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 戦闘後能力減(力・技−2、ターン回復) | 白夜武器屋 Lv2 |
銀の槍 | B | 14 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 戦闘後能力減(力・技−2、ターン回復) | 暗夜武器屋 Lv2 |
スレンドスピア | B | 12 | 65 | 0 | -10 | 0 | 1-2 | 4500 | 追撃不可/追撃されやすい(−5) | 暗夜武器屋 Lv2 |
勇者の槍 | A | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 自分から攻撃時2連続/守備・魔防−4 | 透魔 暗夜武器屋 Lv3 |
武者の薙刀 | A | 9 | 90 | 0 | -20 | 0 | 1 | 8000 | 反撃は武器威力2倍/回避−20 | 白夜武器屋 Lv3 |
水車 | S | 19 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 戦闘後、次戦闘まで力半減 | 白夜25章宝箱 |
斧
名称 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 必避 | 射程 | 価格 | 備考 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フライパン | E | 3 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 戦いには向かない | マイキャッスル会話 |
クワ | E | 5 | 70 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 味方の地形効果無効 | マイキャッスル会話 |
追い剥ぎの斧 | E | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3すくみ有利時、服剥ぎ/追撃しやすい(+3) | マイキャッスル会話 |
青銅の金棒 | E | 5 | 85 | 0 | 0 | 10 | 1 | 500 | 必殺回避+10/必殺なし | 白夜武器屋 Lv1 |
青銅の斧 | E | 6 | 80 | 0 | 0 | 10 | 1 | 500 | 必殺回避+10/必殺なし | 暗夜武器屋 Lv1 |
ハロルドの雄斧 | D | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 男性専用/守備+2 | マイキャッスル会話 |
槍砕きの金棒 | D | 10 | 60 | 5 | -10 | 0 | 1 | 3400 | 槍特攻/他には弱い | 白夜武器屋 Lv2 |
鉄の金棒 | D | 6 | 75 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 金棒は、必殺がやや高い | 白夜武器屋 Lv1 |
鉄の斧 | D | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 標準的な剣 | 暗夜武器屋 Lv1 |
ハンマー | D | 12 | 75 | 0 | -5 | 0 | 1 | 2500 | アーマー特攻/他には弱い | 暗夜武器屋 Lv2 |
投げ棒 | D | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 追撃不可/追撃されやすい(−5)/必殺なし | 白夜武器屋 Lv1 |
手斧 | D | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 追撃不可/追撃されやすい(−5)/必殺なし | 暗夜武器屋 Lv1 |
ベルカの殺斧 | C | 13 | 60 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 必殺時、特に大ダメージ/追撃されやすい(−5) | マイキャッスル会話 |
大金棒 | C | 6 | 45 | 55 | -5 | 0 | 1-2 | 1900 | 必殺時、特に大ダメージ | 白夜武器屋 Lv2 |
ボルトアクス | C | 14 | 65 | 0 | -20 | 0 | 1-2 | 3300 | 魔法武器/必殺なし | 暗夜武器屋 Lv2 |
鋼の金棒 | C | 10 | 70 | 5 | -5 | 0 | 1 | 2000 | 追撃しにくい(−3) | 白夜武器屋 Lv1 |
鋼の斧 | C | 12 | 65 | 0 | -5 | 0 | 1 | 2000 | 追撃しにくい(−3) | 暗夜武器屋 Lv1 |
キラーアクス | C | 8 | 65 | 25 | -10 | 0 | 1 | 3000 | 必殺時、特に大ダメージ | 暗夜武器屋 Lv2 |
逆金棒 | C | 9 | 60 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 白夜武器屋 Lv2 |
カミラの艶斧 | B | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 女性専用/魔防+2/戦闘後能力減 | マイキャッスル会話 |
破城の投げ棒 | B | 12 | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 追撃不可/追撃されやすい(−5) | 白夜武器屋 Lv2 |
銀の金棒 | B | 14 | 75 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 戦闘後能力減(力・技−2、ターン回復) | 白夜武器屋 Lv2 |
銀の斧 | B | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 戦闘後能力減(力・技−2、ターン回復) | 暗夜武器屋 Lv2 |
トマホーク | B | 14 | 55 | 0 | -10 | 0 | 2 | 4500 | 追撃不可/追撃されやすい(−5) | 暗夜武器屋 Lv2 |
勇者の斧 | A | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 自分から攻撃時2連続/守備・魔防−4 | 透魔 暗夜武器屋 Lv3 |
武者の金棒 | A | 10 | 75 | 5 | -20 | 0 | 1 | 8000 | 反撃は武器威力2倍/回避−20 | 白夜武器屋 Lv3 |
アウルゲルミル | S | 22 | 75 | 15 | 0 | 0 | 2 | 20000 | 戦闘後、次攻撃まで力半減 | 暗夜 26章 ガンズ落下物 |
暗器
名称 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 必避 | 射程 | 価格 | 備考 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽ペン | E | 1 | 110 | 0 | 0 | 10 | 1-2 | 0 | 戦いには向かない | マイキャッスル会話 |
菜箸 | E | 1 | 105 | 0 | 0 | 10 | 1-2 | 0 | 戦いには向かない | マイキャッスル会話 |
追い剥ぎナイフ | E | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 3すくみ有利時、服剥ぎ/追撃しやすい(+3) | マイキャッスル会話 |
青銅の手裏剣 | E | 2 | 95 | 0 | 0 | 10 | 1-2 | 500 | 必殺回避+10/必殺なし | 白夜武器屋 Lv1 |
青銅の暗器 | E | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1-2 | 500 | 必殺回避+10/必殺なし | 暗夜武器屋 Lv1 |
祈りのロウソク | D | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 幸運%で発動。HPが0になる攻撃を受けても1残る | マイキャッスル会話 |
固いパン | D | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 自分から攻撃後、自分の最大HPの20%を回復 | マイキャッスル会話 |
かんざし | D | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 女性専用 | マイキャッスル会話 |
カゲロウの眩惑針 | D | 1 | 80 | 0 | 20 | 0 | 1-2 | 0 | 回避+20 | マイキャッスル会話 |
針手裏剣 | D | 7 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1-2 | 2500 | アーマー特攻/他には弱い | 白夜武器屋 Lv2 |
鉄の手裏剣 | D | 2 | 85 | 0 | 0 | 10 | 1-2 | 1000 | 手裏剣は命中で敵能力減(ターン回復)/速さ+2 | 白夜武器屋 Lv1 |
鉄の暗器 | D | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 | 暗器は命中で敵能力減(ターン回復)敵能力減(魔力−2、守備−3、魔防−3) | 暗夜武器屋 Lv1 |
果物ナイフ | D | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 装備中、使うとHP10回復 | 暗夜武器屋 Lv1 |
獣狩りの暗器 | D | 7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2500 | 獣特攻/他には弱い | 暗夜武器屋 Lv2 |
フェリシアの氷皿 | C | 4 | 85 | 0 | -10 | 0 | 1-2 | 0 | 魔法武器 | マイキャッスル会話 |
スズカゼの疾風針 | C | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 自分から攻撃後、周囲2マスの味方の速さ+4 | |
暗殺手裏剣 | C | 4 | 80 | 25 | -10 | 0 | 1-2 | 3000 | 必殺時、特に大ダメージ | 白夜武器屋 Lv2 |
逆手裏剣 | C | 6 | 70 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍にす | 白夜武器屋 Lv2 |
鋼の暗器 | C | 7 | 85 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | 2000 | 追撃しにくい(−3) | 暗夜武器屋 Lv1 |
鋼の手裏剣 | C | 7 | 80 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | 2000 | 追撃しにくい(−3) | 白夜武器屋 Lv1 |
爆炎手裏剣 | C | 9 | 75 | 0 | -20 | 0 | 1-2 | 3300 | 魔法武器/必殺なし 敵能力減(魔力−4、守備−4、魔防−4) | 暗夜編 12章 サイゾウ落下物 白夜武器屋 Lv2 |
クリスナイフ | C | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2200 | 魔物特攻/毎ターンHP回復/守備・魔防−3 | 暗夜武器屋 Lv2 |
まきびし | B | 5 | 95 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 戦闘後能力減(ターン回復) | |
銀の手裏剣 | B | 10 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | 戦闘後能力減(力・技−2、ターン回復) | 白夜武器屋 Lv2 |
銀の暗器 | B | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | 戦闘後能力減(力・技−2、ターン回復) | 暗夜武器屋 Lv2 |
強者の暗器 | A | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 | 自分から攻撃時2連続/次攻撃まで力半減 | 透魔 暗夜武器屋 Lv3 |
巧者の手裏剣 | A | 1 | 70 | 0 | -20 | 0 | 3 | 8000 | 追撃不可/回避−20 | 白夜武器屋 Lv3 |
朧 | S | 11 | 95 | 10 | -10 | 0 | 1-2 | 20000 | 追撃しやすく、されやすい(+5,−5) | 白夜24章落下物 |
弓
名称 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 必避 | 射程 | 価格 | 備考 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風神弓 | E | 14 | 70 | 5 | 10 | 0 | 2 | - | タクミ専用/所持中、地形を平地のように移動 | タクミ所持 |
竹の和弓 | E | 4 | 90 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 戦いには向かない… | マイキャッスル会話 |
ゴムの弓 | E | 3 | 100 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 戦いには向かない… | マイキャッスル会話 |
キューピットの弓 | E | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 攻撃後、敵のHPを最大HPの20%回復 | |
追い剥ぎの和弓 | E | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3すくみ有利時、服剥ぎ/追撃しやすい(+3) | マイキャッスル会話 |
青銅の和弓 | E | 7 | 80 | 0 | 0 | 10 | 2 | 500 | 必殺回避+10/必殺なし | 白夜武器屋 Lv1 |
青銅の弓 | E | 6 | 90 | 0 | 0 | 10 | 2 | 500 | 必殺回避+10/必殺なし | 暗夜武器屋 Lv1 |
鉄の和弓 | D | 9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 和弓は、魔防+2 | 白夜武器屋 Lv1 |
鉄の弓 | D | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 標準的な弓 | 暗夜武器屋 Lv1 |
ショートボウ | D | 7 | 75 | 0 | -10 | 0 | 1 | 2400 | 射程が短い弓 | 暗夜武器屋 Lv2 |
ゼロの虐弓 | C | 4 | 75 | 0 | -10 | 0 | 2 | 0 | 敵のHPを1残す/追撃不可/守備・魔防−2 | マイキャッスル会話 |
破魔矢 | C | 5 | 60 | 0 | -10 | 0 | 2 | 0 | 魔法特攻/他には弱い/守備−4 | マイキャッスル会話 |
明鏡の和弓 | C | 8 | 65 | 0 | -10 | 0 | 2 | 2700 | 魔防+10 | 白夜武器屋 Lv2 |
逆和弓 | C | 11 | 55 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4000 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 白夜武器屋 Lv2 |
鋼の和弓 | C | 12 | 65 | 0 | -5 | 0 | 2 | 2000 | 和弓は、魔防+2 | 白夜武器屋 Lv1 |
鋼の弓 | C | 11 | 75 | 0 | -5 | 0 | 2 | 2000 | 追撃しにくい(−3) | 暗夜武器屋 Lv1 |
キラーボウ | C | 7 | 75 | 25 | -10 | 0 | 2 | 3000 | 必殺時、特に大ダメージ | 暗夜武器屋 Lv2 |
聖なる弓 | C | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2200 | 魔物特攻/毎ターンHP回復/守備・魔防−3 | 暗夜武器屋 Lv2 |
シャイニングボウ | C | 13 | 70 | 0 | -20 | 0 | 1-2 | 3300 | 魔法武器/必殺なし | 暗夜武器屋 Lv2 |
必中の和弓 | B | 10 | 120 | 0 | -30 | 0 | 2 | 4300 | 守備−4,魔防−2/回避−30 | 白夜武器屋 Lv2 |
銀の和弓 | B | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000 | 戦闘後能力減(力・技−2、ターン回復) | 白夜武器屋 Lv2 |
銀の弓 | B | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000 | 戦闘後能力減(力・技−2、ターン回復) | 暗夜武器屋 Lv2 |
強者の弓 | A | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8000 | 自分から攻撃時2連続/次攻撃まで力半減 | 透魔 暗夜武器屋 Lv3 |
巧者の和弓 | A | 5 | 55 | 0 | -20 | 0 | 3 | 8000 | 追撃不可/回避−20 | |
残心 | S | 22 | 80 | 10 | -10 | 0 | 2 | 20000 | 追撃しやすく、されやすい(+5、−5) | 白夜25章宝箱 |
魔導書
名称 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 必避 | 射程 | 価格 | 備考 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリュンヒルデ | E | 10 | 80 | 5 | 0 | 10 | 1-2 | - | レオン専用/所持中、技%で敵の魔法半減 | レオン所持 |
ミステルトィン | E | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | オフェリア専用/技・魔防+1 | オーディン子供イベント |
プチファイアー | E | 1 | 100 | 5 | 0 | 10 | 1-2 | 0 | 戦いには向かない… | マイキャッスル会話 |
紙 | E | 1 | 95 | 0 | 0 | 10 | 1-2 | 0 | 戦いには向かない… | マイキャッスル会話 |
ローバー | E | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 3すくみ有利時、服剥ぎ/追撃しやすい(+3) | マイキャッスル会話 |
鼠神・子 | E | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 500 | 必殺回避+10/必殺なし | 白夜武器屋 Lv1 |
ファイアー | E | 3 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1-2 | 500 | 必殺回避+10/必殺なし | 暗夜武器屋 Lv1 |
古びた書物 | D | 10 | 50 | 10 | -10 | 0 | 1-2 | 0 | 追撃しにくい(−3) | マイキャッスル会話 |
猿神・申 | D | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 幸運−4 | マイキャッスル会話 |
馬神・午 | D | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2100 | 技・速さ・守備・魔防+3 | 白夜武器屋 Lv2 |
牛神・丑 | D | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 呪は、自分の能力を強化する | 白夜武器屋 Lv1 |
羊神・未 | D | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 装備中、使うとHP10回復 | 白夜武器屋 Lv1 |
サンダー | D | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 | 標準的な魔法 | 暗夜武器屋 Lv1 |
リザイア | D | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | マージ系専用/HP吸収/追撃不可/必殺なし | 暗夜武器屋 Lv1 |
鳥神・酉 | C | 5 | 75 | 0 | 15 | 0 | 1-2 | 0 | 回避+15/守備−4 | マイキャッスル会話 |
イザナの古呪 | C | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 攻撃時武器威力2倍/追撃不可 | マイキャッスル会話 |
オーディンの黒書 | C | 9 | 65 | 20 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 必殺時、特に大ダメージ/追撃不可 | レオンの誕生日 |
ブーストサンダー | C | 9 | 70 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 戦闘後、2マス以内の敵の速さ+4 | マイキャッスル会話 |
逆神・丑寅 | C | 7 | 70 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 白夜武器屋 Lv2 |
ライトニング | C | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 3400 | 自分から攻撃時2連続/戦闘後能力減 | 暗夜武器屋 Lv3 |
虎神・寅 | C | 8 | 70 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | 2000 | 追撃しにくい(−3) | 白夜武器屋 Lv1 |
フィンブル | C | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2000 | 追撃しにくい(−3) | 暗夜武器屋 Lv1 |
ライトニング | C | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 3400 | 自分から攻撃時2連続/戦闘後能力減 | 暗夜武器屋 Lv2 |
ミョルニル | C | 5 | 75 | 25 | -10 | 0 | 1-2 | 3000 | 必殺時、特に大ダメージ | 暗夜武器屋 Lv2 |
兎神・卯 | B | 11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | 戦闘後能力減(魔力・技−2、ターン回復) | 白夜武器屋 Lv2 |
ライナロック | B | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | 戦闘後能力減(魔力・技−2、ターン回復) | 暗夜武器屋 Lv2 |
蛇神・巳 | A | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 | 自分から攻撃時2連続攻撃/次攻撃まで魔力半減 | 白夜武器屋 Lv3 |
龍神・辰 | A | 11 | 85 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 | 竜特攻/戦闘後、次攻撃まで魔力半減 | |
ギンヌンガガプ | A | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 | 戦闘後、次攻撃まで魔力半減 | 透魔 暗夜武器屋 Lv3 |
エクスカリバー | S | 12 | 90 | 25 | -10 | 0 | 1-2 | 20000 | 飛行特攻/追撃しやすくされやすい(+5、−5) | 暗夜 26章 マクベス |
杖
名称 | LV | 耐久 | 射程 | 価格 | 備考 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
キノコの杖 | E | 5 | 1 | 0 | 味方のHP15回復/自分の魔防+2(章の間) | マイキャッスル会話 |
お菓子の杖 | E | 5 | 1 | 0 | 味方のHP10回復。自分のHP5回復 | マイキャッスル会話 |
サクラの小祓串 | E | 10 | 1-2 | 0 | 味方のHP7回復 | マイキャッスル会話 |
ちょうちん | E | 5 | 1-3 | 0 | 味方のHP7回復 | マイキャッスル会話 |
春祭 | E | 20 | 1-2 | 500 | 少し離れた味方を回復させる | 白夜道具屋 Lv1 |
ライブ | E | 20 | 1 | 500 | 隣接した味方を回復させる | 暗夜道具屋 Lv1 |
